用途 | 機械名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
1次加工 | NC自動機・複合NC | スター、野村 | 11 |
NC自動機 | スター・マザック・他 | 4 | |
NC複合自動機 | マザック・他 | 3 | |
NC複合自動機 | スター・シチズン | 3 | |
NC複合旋盤 | 森・マザック | 4 | |
NC自動機 | ノムラ | 2 | |
汎用旋盤 | 豊和・山崎 | 4 | |
MC(マシニングセンター) | キタムラ・日立 | 3 | |
MC(マシニングセンター) | マザック・他 | 4 | |
MC(マシニングセンター) | ハー・他 | 3 | |
NCフライス・汎用フライス | 日立・北村 | 16 | |
自動機・ピーターマン | 野村・ダイワ | 13 | |
2次加工 | NC自動機 | マザック | 2 |
平面研削盤・円筒研磨 | 岡本 | 5 | |
ボール盤 | キラ・ブラザー | 25 | |
タッピング | ニチレン・ブラザー | 18 | |
スロッター | ミヤイ・他 | 3 | |
ペンチレース | 卓上・直立 | 10 |
用途 | 機械名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
抜き加工 | VIPROS-NT | アマダ | 4 |
NCTPEGA435 | アマダ | 3 | |
NCTPEGA344 | アマダ | 5 | |
NCTPEGA244 | アマダ | 5 | |
厚板抜き | レーザー | 三菱・アマダ | 4 |
レーザー | アマダ・三菱 | 3 | |
曲げ | ベンダー FMB他 | アマダ | 28 |
切断 | NCシャーリング | アマダ | 3 |
角面取り | コーナーシャーリング | アマダ | 3 |
ねじ切り | 自動タッピングM | ブラザー | 11 |
タッピングM | ブラザー | 1 | |
溶着 | 自動スポットM | オリジン | 9 |
汎用スポットM | オリジン | 12 | |
スタッド機 | アマダ | 10 | |
溶接 | ナショナル | 12 | |
圧着 | カシメ機 | 伊達 | 9 |
抜き曲げ | プレス機 | アマダ他 | 2 |
ワイヤー、放電機 | 三菱加工 | 3 | |
1、2次加工 | 他のプレス機 15t~200t | 東洋工機他 | 10 |
CAD/CAMシステム | アマダ | 数式 |
用途 | 機械名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
パイプベンダー | CNC | 千代田 | 2 |
CNC | 石川島 | 3 | |
ブースター付き | 千代田・石川島 | 2 | |
DB-25E | 石川島 | 1 | |
3本ローラー | 太陽 | 2 | |
切断機 | 半自動 | モリエ | 2 |
プレス | 汎用 | アマダ | 6 |
バリ取り | 手動式 | NITTO 他 | 8 |
用途 | 機械名称 | メーカー・種類 | 台数 |
---|---|---|---|
溶着 | 半自動 | ダイデン・オリジン | 7 |
汎用 | ナショナル・ダイデン | 8 | |
ロボット | 自家製 | 1 | |
ロー付け | 汎用手動式 | 4 |
設置 | 名称 | メーカー名 | 目的 | 数 |
---|---|---|---|---|
日吉、本社 | ピンゲージ・栓ゲージ | MDK | 穴検査用 2級 | 320~330 |
オス・メスねじゲージ | MDK | ねじ嵌合 2級 | 65~70 | |
ノギス、マイクロ | ミツトヨ | XYZの測定 2級 | 30 | ハイトゲージ | ミツトヨ・他 | Zの測定 2級 | 10 |
粗検査機 | ミツトヨ | 表面粗さ測定 | 3台 | |
顕微鏡 | ミツトヨ | 全寸法測定 | 2台 | |
投影機 | ミツトヨ | スクリーン読取り式 | 3台 | |
監理員携行器機 | 工程間検査機 | 7セット |
STEP | IGES | パラソリッド |
技術紹介
組み付けまでの一貫生産
当社は複合加工だけに限らず、単加工でも徹底的に厳しい品質基準を設けており、お客様のご要望に応じております。ここではその厳しい品質基準をクリアする高い技術の一部をご紹介いたします。
株式会社山大
〒142-0061
東京都品川区小山台2-2-21
TEL:03-3792-7621
FAX:03-3715-5232
E-mail:info@yamadai.biz
主要営業品目